Commit c2a60661 authored by Vadym Gidulian's avatar Vadym Gidulian

1.0.0

parent 5e381194
/dist/
/.nyc_output/
# Dependency directories
node_modules/
# Logs
logs/
*.log
npm-debug.log*
# Optional npm cache directory
.npm/
# Optional REPL history
.node_repl_history/
*
!/src/**/*
# Changelog
All notable changes to this project will be documented in this file.
The format is based on [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/en/1.0.0/),
and this project adheres to [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.html).
## [1.0.0] - 2019-11-17
### Added
- Implemented basic data types (`v`, `vt`, `vn`, `g`, `o`, `s`, `f`)
# objb
A binary representation of obj file format.
## Usage
### `objToObjb(source[, options])`
Converts obj file to objb.
- `source` `string`
Obj file content.
- `options`
- `useFloat16` `[boolean]` Default: `false`
Use `float16` instead of `float32`. May result in decreased model accuracy.
Returns `ArrayBuffer` with objb file content.
### `objbToObj(buffer)`
Converts objb file to obj.
- `buffer` `ArrayBuffer`
Objb file content.
Returns `string` with obj file content.
## File format
- Header: 8 bytes
- Version: 2 bytes
- Major: `uint8`
- Minor: `uint8`
- Options: 6 bytes
- useFloat16: 0<sup>th</sup> bit of 0<sup>th</sup> byte
- Body
- &lt;Section&gt;*
#### Section
- Keyword: `uint8`
One of `v (0x1)`, `vn (0x2)`, `vt (0x3)`, `g (0x4)`, `o (0x5)`, `s (0x6)`, `f (0x7)`.
- Length: `uint32 (BE)`
Length of the section data.
- Data:
One of the following depending on the keyword:
- `v`: 3 &times; (`float32`/`float16`)
Section data length is a number of geometric vertices.
- `vt`: 3 &times; (`float32`/`float16`)
Section data length is a number of texture vertices.
- `vn`: 3 &times; (`float32`/`float16`)
Section data length is a number of vertex normals.
- `g`: &lt;string&gt;?
Section data length is a string length.
- `o`: &lt;string&gt;?
Section data length is a string length.
- `s`: &lt;string&gt;?
Section data length is a string length.
- `f`:
Section data length is a number of faces.
- `L`: `uint8`
Number of vertices in the face.
- `bits`: `uint8`
Number of bits used to reference vertex data (`8`, `16` or `32`).
- Data: `L` &times; (3 &times; `uint[bits]`)
`0` means that the reference is omitted.
#### String
- Data: `L` &times; `uint16`,
where `L` is a string length.
{ {
"name": "@gviagroup/objb", "name": "@gviagroup/objb",
"version": "0.1.0" "version": "1.0.0",
"main": "src/index.js",
"scripts": {
"test": "nyc ava --verbose"
},
"dependencies": {
"@petamoriken/float16": "^1.1.1"
},
"devDependencies": {
"ava": "^2.4.0",
"nyc": "^14.1.1"
}
} }
'use strict';
const {getFloat16, setFloat16} = require('@petamoriken/float16');
const KEYWORDS = {
v: 0x1,
vn: 0x2,
vt: 0x3,
g: 0x4,
o: 0x5,
s: 0x6,
f: 0x7
};
module.exports = {
objToObjb,
objbToObj
};
function objToObjb(source, {useFloat16 = false} = {}) {
const buffer = new ArrayBuffer(Math.max(1024, source.length));
const view = new DataView(buffer);
view.setUint16(0, 0x0100);
if (useFloat16) view.setUint8(2, 1);
let offset = 8;
const lines = source
.split(/\r\n|\r|\n/)
.map(line => line.trim())
.filter(Boolean);
let currentSection = null;
let currentSectionLength = 0;
let currentSectionOffset = null;
let vCount = 0;
let vtCount = 0;
let vnCount = 0;
for (const line of lines) {
const [keyword, ...args] = line.split(/\s+/);
writeSection(keyword);
switch (keyword) {
case 'f':
view.setUint8(offset++, args.length);
const bits = Math.max(8, 2**Math.ceil(Math.log2(Math.log2(Math.max(vCount, vtCount, vnCount)+1))));
view.setUint8(offset++, bits);
for (const arg of args) {
const nums = arg.split('/');
for (let i = 0; i < 3; i++) {
view[`setUint${bits}`](offset, +(nums[i] || 0));
offset += bits / 8;
}
}
currentSectionLength++;
break;
case 'g':
case 'o':
case 's':
writeString(args.join(' '));
break;
case 'v':
writeTriplet(args);
vCount++;
break;
case 'vn':
writeTriplet(args);
vnCount++;
break;
case 'vt':
writeTriplet(args);
vtCount++;
break;
}
}
writeSection(null);
return buffer.slice(0, offset);
function writeSection(keyword) {
if (currentSection === keyword) return;
if (currentSection) view.setUint32(currentSectionOffset+1, currentSectionLength);
if (!Object.keys(KEYWORDS).includes(keyword)) return;
currentSection = keyword;
currentSectionLength = 0;
currentSectionOffset = offset;
view.setUint8(offset, KEYWORDS[keyword]);
offset += 5;
}
function writeString(string) {
for (let i = 0; i < string.length; i++) {
view.setUint16(offset, string.charCodeAt(i));
offset += 2;
}
currentSectionLength += string.length;
}
function writeTriplet(args) {
for (let i = 0; i < 3; i++) {
if (useFloat16) {
setFloat16(view, offset, +args[i] || 0);
offset += 2;
} else {
view.setFloat32(offset, +args[i] || 0);
offset += 4;
}
}
currentSectionLength++;
}
}
function objbToObj(buffer) {
const view = new DataView(buffer);
let offset = 0;
let source = '';
try {
if (view.getUint16(0) !== 0x0100) throw new SyntaxError('Unknown version');
const useFloat16 = !!(view.getUint8(2) & 1);
offset += 8;
for ( ; offset < buffer.byteLength; ) {
switch (view.getUint8(offset++)) {
case KEYWORDS.v:
readTriplet('v');
break;
case KEYWORDS.vn:
readTriplet('vn');
break;
case KEYWORDS.vt:
readTriplet('vt');
break;
case KEYWORDS.g:
readString('g');
break;
case KEYWORDS.o:
readString('o');
break;
case KEYWORDS.s:
readString('s');
break;
case KEYWORDS.f:
const length = view.getUint32(offset);
offset += 4;
for (let i = 0; i < length; i++) {
source += `f`;
const L = view.getUint8(offset++);
const bits = view.getUint8(offset++);
for (let j = 0; j < L; j++) {
let triplet = [];
for (let k = 0; k < 3; k++) {
triplet.push(view[`getUint${bits}`](offset) || null);
offset += bits / 8;
}
source += ` ${triplet.join('/').replace(/\/+$/, '')}`;
}
source += '\n';
}
break;
default: throw new SyntaxError(`Invalid sequence at offset 0x${(offset-1).toString(16)}`);
}
}
return source;
function readString(keyword) {
const length = view.getUint32(offset);
offset += 4;
const codes = Array(length);
for (let i = 0; i < length; i++) {
codes[i] = view.getUint16(offset);
offset += 2;
}
source += `${keyword} ${String.fromCharCode.apply(null, codes)}\n`;
}
function readTriplet(keyword) {
const length = view.getUint32(offset);
offset += 4;
for (let i = 0; i < length * 3; i++) {
if (!(i % 3)) source += keyword;
if (useFloat16) {
source += ` ${getFloat16(view, offset)}`;
offset += 2;
} else {
source += ` ${view.getFloat32(offset)}`;
offset += 4;
}
if (i && (i % 3) === 2) source += '\n';
}
}
} catch (e) {
throw new SyntaxError(`File was not parsed correctly. Probably invalid data structure. Reason: ${e.message}`);
}
}
'use strict';
module.exports = require('../src/index');
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 07.05.2017 22:01:41
mtllib teapot.mtl
#
# object Teapot001
#
v 0.179388 0.363031 0.000000
v 0.162976 0.363031 0.083119
v 0.160251 0.374198 0.081959
v 0.176434 0.374198 0.000000
v 0.163412 0.377921 0.083305
v 0.179861 0.377921 0.000000
v 0.169844 0.374198 0.086041
v 0.186833 0.374198 0.000000
v 0.176930 0.363031 0.089056
v 0.194515 0.363031 0.000000
v 0.117976 0.363031 0.150355
v 0.115878 0.374198 0.148258
v 0.118311 0.377921 0.150691
v 0.123262 0.374198 0.155641
v 0.128715 0.363031 0.161095
v 0.050739 0.363031 0.195356
v 0.049580 0.374198 0.192631
v 0.050925 0.377921 0.195792
v 0.053661 0.374198 0.202224
v 0.056676 0.363031 0.209310
v -0.032380 0.363031 0.211768
v -0.032380 0.374198 0.208814
v -0.032380 0.377921 0.212241
v -0.032380 0.374198 0.219213
v -0.032380 0.363031 0.226894
v -0.121242 0.363031 0.195356
v -0.116762 0.374198 0.192631
v -0.116402 0.377921 0.195792
v -0.118511 0.374198 0.202224
v -0.121436 0.363031 0.209310
v -0.187840 0.363031 0.150355
v -0.182791 0.374198 0.148258
v -0.183709 0.377921 0.150691
v -0.188101 0.374198 0.155641
v -0.193475 0.363031 0.161095
v -0.229650 0.363031 0.083119
v -0.225818 0.374198 0.081959
v -0.228411 0.377921 0.083305
v -0.234634 0.374198 0.086041
v -0.241690 0.363031 0.089056
v -0.244148 0.363031 0.000000
v -0.241193 0.374198 0.000000
v -0.244620 0.377921 0.000000
v -0.251593 0.374198 0.000000
v -0.259274 0.363031 0.000000
v -0.227736 0.363031 -0.083119
v -0.225010 0.374198 -0.081959
v -0.228172 0.377921 -0.083304
v -0.234604 0.374198 -0.086041
v -0.241690 0.363031 -0.089056
v -0.182735 0.363031 -0.150355
v -0.180637 0.374198 -0.148258
v -0.183071 0.377921 -0.150691
v -0.188021 0.374198 -0.155641
v -0.193475 0.363031 -0.161095
v -0.115499 0.363031 -0.195356
v -0.114339 0.374198 -0.192631
v -0.115684 0.377921 -0.195792
v -0.118421 0.374198 -0.202224
v -0.121436 0.363031 -0.209310
v -0.032380 0.363031 -0.211768
v -0.032380 0.374198 -0.208814
v -0.032380 0.377921 -0.212241
v -0.032380 0.374198 -0.219213
v -0.032380 0.363031 -0.226894
v 0.050739 0.363031 -0.195356
v 0.049580 0.374198 -0.192631
v 0.050925 0.377921 -0.195792
v 0.053661 0.374198 -0.202224
v 0.056676 0.363031 -0.209310
v 0.117976 0.363031 -0.150355
v 0.115878 0.374198 -0.148258
v 0.118311 0.377921 -0.150691
v 0.123262 0.374198 -0.155641
v 0.128715 0.363031 -0.161095
v 0.162976 0.363031 -0.083119
v 0.160251 0.374198 -0.081959
v 0.163412 0.377921 -0.083304
v 0.169844 0.374198 -0.086041
v 0.176930 0.363031 -0.089056
v 0.202549 0.303648 0.099956
v 0.222286 0.303648 0.000000
v 0.224897 0.245329 0.109465
v 0.246511 0.245329 0.000000
v 0.240704 0.189138 0.116190
v 0.263646 0.189138 0.000000
v 0.246700 0.136137 0.118741
v 0.270146 0.136137 0.000000
v 0.148433 0.303648 0.180812
v 0.165633 0.245329 0.198013
v 0.177799 0.189138 0.210179
v 0.182414 0.136137 0.214793
v 0.067576 0.303648 0.234929
v 0.077085 0.245329 0.257277
v 0.083811 0.189138 0.273084
v 0.086362 0.136137 0.279080
v -0.032380 0.303648 0.254665
v -0.032380 0.245329 0.278891
v -0.032380 0.189138 0.296026
v -0.032380 0.136137 0.302526
v -0.132336 0.303648 0.234929
v -0.141844 0.245329 0.257277
v -0.148570 0.189138 0.273084
v -0.151121 0.136137 0.279080
v -0.213192 0.303648 0.180812
v -0.230392 0.245329 0.198013
v -0.242558 0.189138 0.210179
v -0.247173 0.136137 0.214793
v -0.267308 0.303648 0.099956
v -0.289657 0.245329 0.109465
v -0.305464 0.189138 0.116190
v -0.311460 0.136137 0.118741
v -0.287045 0.303648 0.000000
v -0.311271 0.245329 0.000000
v -0.328406 0.189138 0.000000
v -0.334906 0.136137 0.000000
v -0.267308 0.303648 -0.099956
v -0.289657 0.245329 -0.109465
v -0.305464 0.189138 -0.116190
v -0.311460 0.136137 -0.118741
v -0.213192 0.303648 -0.180812
v -0.230392 0.245329 -0.198013
v -0.242558 0.189138 -0.210179
v -0.247173 0.136137 -0.214793
v -0.132336 0.303648 -0.234929
v -0.141844 0.245329 -0.257277
v -0.148570 0.189138 -0.273084
v -0.151121 0.136137 -0.279080
v -0.032380 0.303648 -0.254665
v -0.032380 0.245329 -0.278891
v -0.032380 0.189138 -0.296026
v -0.032380 0.136137 -0.302526
v 0.067576 0.303648 -0.234929
v 0.077085 0.245329 -0.257277
v 0.083811 0.189138 -0.273084
v 0.086362 0.136137 -0.279080
v 0.148433 0.303648 -0.180812
v 0.165633 0.245329 -0.198013
v 0.177799 0.189138 -0.210179
v 0.182414 0.136137 -0.214793
v 0.202549 0.303648 -0.099956
v 0.224897 0.245329 -0.109465
v 0.240704 0.189138 -0.116190
v 0.246700 0.136137 -0.118741
v 0.235799 0.091290 0.114103
v 0.258329 0.091290 0.000000
v 0.211815 0.058142 0.103899
v 0.232330 0.058142 0.000000
v 0.187832 0.035630 0.093694
v 0.206332 0.035630 0.000000
v 0.176930 0.022689 0.089056
v 0.194515 0.022689 0.000000
v 0.174023 0.091290 0.206403
v 0.155564 0.058142 0.187944
v 0.137106 0.035630 0.169485
v 0.128715 0.022689 0.161095
v 0.081723 0.091290 0.268178
v 0.071519 0.058142 0.244195
v 0.061315 0.035630 0.220212
v 0.056676 0.022689 0.209310
v -0.032380 0.091290 0.290708
v -0.032380 0.058142 0.264710
v -0.032380 0.035630 0.238712
v -0.032380 0.022689 0.226894
v -0.146483 0.091290 0.268178
v -0.136278 0.058142 0.244195
v -0.126074 0.035630 0.220212
v -0.121436 0.022689 0.209310
v -0.238783 0.091290 0.206403
v -0.220324 0.058142 0.187944
v -0.201865 0.035630 0.169485
v -0.193475 0.022689 0.161095
v -0.300558 0.091290 0.114103
v -0.276575 0.058142 0.103899
v -0.252591 0.035630 0.093694
v -0.241690 0.022689 0.089056
v -0.323088 0.091290 0.000000
v -0.297090 0.058142 0.000000
v -0.271091 0.035630 0.000000
v -0.259274 0.022689 0.000000
v -0.300558 0.091290 -0.114103
v -0.276575 0.058142 -0.103899
v -0.252591 0.035630 -0.093694
v -0.241690 0.022689 -0.089056
v -0.238783 0.091290 -0.206403
v -0.220324 0.058142 -0.187944
v -0.201865 0.035630 -0.169485
v -0.193475 0.022689 -0.161095
v -0.146483 0.091290 -0.268178
v -0.136278 0.058142 -0.244195
v -0.126074 0.035630 -0.220212
v -0.121436 0.022689 -0.209310
v -0.032380 0.091290 -0.290708
v -0.032380 0.058142 -0.264710
v -0.032380 0.035630 -0.238712
v -0.032380 0.022689 -0.226894
v 0.081723 0.091290 -0.268178
v 0.071519 0.058142 -0.244195
v 0.061315 0.035630 -0.220212
v 0.056676 0.022689 -0.209310
v 0.174023 0.091290 -0.206403
v 0.155564 0.058142 -0.187944
v 0.137106 0.035630 -0.169485
v 0.128715 0.022689 -0.161095
v 0.235799 0.091290 -0.114103
v 0.211815 0.058142 -0.103899
v 0.187832 0.035630 -0.093694
v 0.176930 0.022689 -0.089056
v 0.172188 0.014358 0.087038
v 0.189374 0.014358 0.000000
v 0.146842 0.007090 0.076254
v 0.161899 0.007090 0.000000
v 0.084213 0.001950 0.049607
v 0.094008 0.001950 0.000000
v -0.032380 0.000000 0.000000
v 0.125065 0.014358 0.157445
v 0.105558 0.007090 0.137938
v 0.057355 0.001950 0.089735
v 0.054659 0.014358 0.204568
v 0.043875 0.007090 0.179222
v 0.017227 0.001950 0.116592
v -0.032380 0.014358 0.221754
v -0.032380 0.007090 0.194278
v -0.032380 0.001950 0.126387
v -0.119418 0.014358 0.204568
v -0.108634 0.007090 0.179222
v -0.081987 0.001950 0.116592
v -0.189825 0.014358 0.157445
v -0.170317 0.007090 0.137938
v -0.122115 0.001950 0.089735
v -0.236948 0.014358 0.087038
v -0.211601 0.007090 0.076254
v -0.148972 0.001950 0.049607
v -0.254133 0.014358 0.000000
v -0.226658 0.007090 0.000000
v -0.158767 0.001950 0.000000
v -0.236948 0.014358 -0.087038
v -0.211601 0.007090 -0.076254
v -0.148972 0.001950 -0.049607
v -0.189825 0.014358 -0.157445
v -0.170317 0.007090 -0.137938
v -0.122115 0.001950 -0.089735
v -0.119418 0.014358 -0.204568
v -0.108634 0.007090 -0.179222
v -0.081987 0.001950 -0.116592
v -0.032380 0.014358 -0.221754
v -0.032380 0.007090 -0.194278
v -0.032380 0.001950 -0.126387
v 0.054659 0.014358 -0.204568
v 0.043875 0.007090 -0.179222
v 0.017227 0.001950 -0.116592
v 0.125065 0.014358 -0.157445
v 0.105558 0.007090 -0.137938
v 0.057355 0.001950 -0.089735
v 0.172188 0.014358 -0.087038
v 0.146842 0.007090 -0.076254
v 0.084213 0.001950 -0.049607
v -0.274400 0.306307 0.000000
v -0.272037 0.311625 0.025526
v -0.347173 0.311010 0.025526
v -0.345068 0.305776 0.000000
v -0.402324 0.306706 0.025526
v -0.397301 0.302053 0.000000
v -0.436292 0.295024 0.025526
v -0.429681 0.291949 0.000000
v -0.447880 0.272273 0.025526
v -0.440790 0.272273 0.000000
v -0.266837 0.323324 0.034034
v -0.351804 0.322527 0.034034
v -0.413373 0.316943 0.034034
v -0.450834 0.301787 0.034034
v -0.463479 0.272273 0.034034
v -0.261638 0.335024 0.025526
v -0.356435 0.334043 0.025526
v -0.424422 0.327180 0.025526
v -0.465377 0.308551 0.025526
v -0.479078 0.272273 0.025526
v -0.259274 0.340342 0.000000
v -0.358540 0.339278 0.000000
v -0.429445 0.331833 0.000000
v -0.471987 0.311625 0.000000
v -0.486168 0.272273 0.000000
v -0.261638 0.335024 -0.025526
v -0.356435 0.334043 -0.025526
v -0.424422 0.327180 -0.025526
v -0.465377 0.308551 -0.025526
v -0.479078 0.272273 -0.025526
v -0.266837 0.323324 -0.034034
v -0.351804 0.322527 -0.034034
v -0.413373 0.316943 -0.034034
v -0.450834 0.301787 -0.034034
v -0.463479 0.272273 -0.034034
v -0.272037 0.311625 -0.025526
v -0.347173 0.311010 -0.025526
v -0.402324 0.306706 -0.025526
v -0.436292 0.295024 -0.025526
v -0.447880 0.272273 -0.025526
v -0.441325 0.238452 0.025526
v -0.434881 0.241430 0.000000
v -0.420789 0.199663 0.025526
v -0.416209 0.204205 0.000000
v -0.384963 0.161371 0.025526
v -0.383357 0.166980 0.000000
v -0.332542 0.129046 0.025526
v -0.455502 0.231902 0.034034
v -0.430863 0.189669 0.034034
v -0.388497 0.149032 0.034034
v -0.327342 0.113447 0.034034
v -0.469679 0.225352 0.025526
v -0.440937 0.179676 0.025526
v -0.392032 0.136693 0.025526
v -0.322143 0.097848 0.025526
v -0.476124 0.222374 0.000000
v -0.445516 0.175134 0.000000
v -0.393638 0.131085 0.000000
v -0.319779 0.090758 0.000000
v -0.469679 0.225352 -0.025526
v -0.440937 0.179676 -0.025526
v -0.392032 0.136693 -0.025526
v -0.322143 0.097848 -0.025526
v -0.455502 0.231902 -0.034034
v -0.430863 0.189669 -0.034034
v -0.388497 0.149032 -0.034034
v -0.327342 0.113447 -0.034034
v -0.441325 0.238452 -0.025526
v -0.420789 0.199663 -0.025526
v -0.384963 0.161371 -0.025526
v -0.332542 0.129046 -0.025526
v 0.224767 0.215550 0.000000
v 0.224767 0.196051 0.056156
v 0.302865 0.217754 0.050706
v 0.297326 0.232212 0.000000
v 0.335851 0.263853 0.038714
v 0.328760 0.272273 0.000000
v 0.354655 0.317796 0.026722
v 0.346014 0.320843 0.000000
v 0.390211 0.363031 0.021271
v 0.376030 0.363031 0.000000
v 0.224767 0.153154 0.074875
v 0.315052 0.185947 0.067607
v 0.351450 0.245329 0.051618
v 0.373667 0.311093 0.035630
v 0.421409 0.363031 0.028362
v 0.224767 0.110256 0.056156
v 0.327239 0.154140 0.050706
v 0.367049 0.226806 0.038714
v 0.392678 0.304391 0.026722
v 0.452607 0.363031 0.021271
v 0.224767 0.090758 0.000000
v 0.332778 0.139682 0.000000
v 0.374139 0.218386 0.000000
v 0.401319 0.301344 0.000000
v 0.466788 0.363031 0.000000
v 0.224767 0.110256 -0.056156
v 0.327239 0.154140 -0.050706
v 0.367049 0.226806 -0.038714
v 0.392678 0.304391 -0.026722
v 0.452607 0.363031 -0.021271
v 0.224767 0.153154 -0.074875
v 0.315052 0.185947 -0.067607
v 0.351450 0.245329 -0.051618
v 0.373667 0.311093 -0.035629
v 0.421409 0.363031 -0.028362
v 0.224767 0.196051 -0.056156
v 0.302865 0.217754 -0.050706
v 0.335851 0.263853 -0.038714
v 0.354655 0.317796 -0.026722
v 0.390211 0.363031 -0.021271
v 0.402089 0.369724 0.019942
v 0.386902 0.369412 0.000000
v 0.409193 0.372038 0.017017
v 0.394938 0.371539 0.000000
v 0.409405 0.369849 0.014092
v 0.397301 0.369412 0.000000
v 0.400610 0.363031 0.012763
v 0.391156 0.363031 0.000000
v 0.435501 0.370409 0.026589
v 0.440553 0.373135 0.022689
v 0.436033 0.370808 0.018790
v 0.421409 0.363031 0.017017
v 0.468913 0.371095 0.019942
v 0.471914 0.374232 0.017017
v 0.462661 0.371768 0.014092
v 0.442208 0.363031 0.012763
v 0.484100 0.371407 0.000000
v 0.486168 0.374730 0.000000
v 0.474765 0.372204 0.000000
v 0.451662 0.363031 0.000000
v 0.468913 0.371095 -0.019942
v 0.471914 0.374232 -0.017017
v 0.462661 0.371768 -0.014092
v 0.442208 0.363031 -0.012763
v 0.435501 0.370409 -0.026589
v 0.440553 0.373135 -0.022689
v 0.436033 0.370808 -0.018790
v 0.421409 0.363031 -0.017017
v 0.402089 0.369724 -0.019942
v 0.409193 0.372038 -0.017017
v 0.409405 0.369849 -0.014092
v 0.400610 0.363031 -0.012763
v 0.015169 0.469033 0.020277
v 0.019144 0.469033 0.000000
v -0.032380 0.476478 0.000000
v 0.012987 0.450953 0.019343
v 0.016781 0.450953 0.000000
v -0.004902 0.428618 0.011707
v -0.002600 0.428618 0.000000
v -0.004472 0.408410 0.011874
v -0.002127 0.408410 0.000000
v 0.004250 0.469033 0.036630
v 0.002567 0.450953 0.034946
v -0.011220 0.428618 0.021160
v -0.010900 0.408410 0.021479
v -0.012103 0.469033 0.047549
v -0.013036 0.450953 0.045366
v -0.020673 0.428618 0.027478
v -0.020506 0.408410 0.027908
v -0.032380 0.469033 0.051524
v -0.032380 0.450953 0.049160
v -0.032380 0.428618 0.029780
v -0.032380 0.408410 0.030253
v -0.052657 0.469033 0.047549
v -0.051723 0.450953 0.045366
v -0.044086 0.428618 0.027478
v -0.044254 0.408410 0.027908
v -0.069010 0.469033 0.036630
v -0.067326 0.450953 0.034946
v -0.053539 0.428618 0.021160
v -0.053859 0.408410 0.021479
v -0.079928 0.469033 0.020277
v -0.077746 0.450953 0.019343
v -0.059858 0.428618 0.011707
v -0.060288 0.408410 0.011874
v -0.083904 0.469033 0.000000
v -0.081540 0.450953 0.000000
v -0.062160 0.428618 0.000000
v -0.062632 0.408410 0.000000
v -0.079928 0.469033 -0.020277
v -0.077746 0.450953 -0.019343
v -0.059858 0.428618 -0.011707
v -0.060288 0.408410 -0.011874
v -0.069010 0.469033 -0.036630
v -0.067326 0.450953 -0.034946
v -0.053539 0.428618 -0.021160
v -0.053859 0.408410 -0.021479
v -0.052657 0.469033 -0.047549
v -0.051723 0.450953 -0.045366
v -0.044086 0.428618 -0.027478
v -0.044254 0.408410 -0.027908
v -0.032380 0.469033 -0.051524
v -0.032380 0.450953 -0.049160
v -0.032380 0.428618 -0.029780
v -0.032380 0.408410 -0.030253
v -0.012103 0.469033 -0.047549
v -0.013036 0.450953 -0.045366
v -0.020673 0.428618 -0.027478
v -0.020506 0.408410 -0.027908
v 0.004250 0.469033 -0.036630
v 0.002567 0.450953 -0.034946
v -0.011220 0.428618 -0.021160
v -0.010900 0.408410 -0.021479
v 0.015169 0.469033 -0.020277
v 0.012987 0.450953 -0.019343
v -0.004902 0.428618 -0.011707
v -0.004472 0.408410 -0.011874
v 0.031285 0.394938 0.027088
v 0.036634 0.394938 0.000000
v 0.082741 0.385720 0.048981
v 0.092412 0.385720 0.000000
v 0.128963 0.376503 0.068647
v 0.142518 0.376503 0.000000
v 0.149022 0.363031 0.077182
v 0.164262 0.363031 0.000000
v 0.016620 0.394938 0.049000
v 0.056223 0.385720 0.088602
v 0.091798 0.376503 0.124177
v 0.107236 0.363031 0.139616
v -0.005292 0.394938 0.063665
v 0.016601 0.385720 0.115121
v 0.036268 0.376503 0.161343
v 0.044802 0.363031 0.181402
v -0.032380 0.394938 0.069014
v -0.032380 0.385720 0.124792
v -0.032380 0.376503 0.174898
v -0.032380 0.363031 0.196642
v -0.059468 0.394938 0.063665
v -0.081361 0.385720 0.115121
v -0.101027 0.376503 0.161343
v -0.109562 0.363031 0.181402
v -0.081379 0.394938 0.049000
v -0.120982 0.385720 0.088602
v -0.156557 0.376503 0.124177
v -0.171995 0.363031 0.139616
v -0.096045 0.394938 0.027088
v -0.147500 0.385720 0.048981
v -0.193723 0.376503 0.068647
v -0.213782 0.363031 0.077182
v -0.101393 0.394938 0.000000
v -0.157172 0.385720 0.000000
v -0.207277 0.376503 0.000000
v -0.229021 0.363031 0.000000
v -0.096045 0.394938 -0.027088
v -0.147500 0.385720 -0.048981
v -0.193723 0.376503 -0.068647
v -0.213782 0.363031 -0.077182
v -0.081379 0.394938 -0.049000
v -0.120982 0.385720 -0.088602
v -0.156557 0.376503 -0.124177
v -0.171995 0.363031 -0.139616
v -0.059468 0.394938 -0.063665
v -0.081361 0.385720 -0.115120
v -0.101027 0.376503 -0.161343
v -0.109562 0.363031 -0.181402
v -0.032380 0.394938 -0.069014
v -0.032380 0.385720 -0.124792
v -0.032380 0.376503 -0.174898
v -0.032380 0.363031 -0.196642
v -0.005292 0.394938 -0.063665
v 0.016601 0.385720 -0.115120
v 0.036268 0.376503 -0.161343
v 0.044802 0.363031 -0.181402
v 0.016620 0.394938 -0.049000
v 0.056223 0.385720 -0.088602
v 0.091798 0.376503 -0.124177
v 0.107236 0.363031 -0.139616
v 0.031285 0.394938 -0.027088
v 0.082741 0.385720 -0.048981
v 0.128963 0.376503 -0.068647
v 0.149022 0.363031 -0.077182
# 529 vertices
vn -0.966742 -0.255753 -0.000000
vn -0.893014 -0.256345 -0.369882
vn -0.893437 0.255996 -0.369102
vn -0.966824 0.255443 -0.000000
vn -0.083879 0.995843 -0.035508
vn -0.092053 0.995754 -0.000000
vn 0.629722 0.731862 0.260438
vn 0.682049 0.731306 0.000000
vn 0.803725 0.493370 0.332584
vn 0.870301 0.492521 0.000000
vn -0.683407 -0.256730 -0.683407
vn -0.683531 0.256068 -0.683531
vn -0.064926 0.995776 -0.064926
vn 0.481397 0.732471 0.481397
vn 0.614804 0.493997 0.614804
vn -0.369882 -0.256345 -0.893014
vn -0.369102 0.255996 -0.893437
vn -0.035507 0.995843 -0.083879
vn 0.260438 0.731861 0.629723
vn 0.332584 0.493370 0.803725
vn -0.002848 -0.257864 -0.966177
vn -0.001923 0.254736 -0.967009
vn -0.000266 0.995734 -0.092271
vn 0.000024 0.731296 0.682060
vn -0.000000 0.492521 0.870301
vn 0.379058 -0.359300 -0.852771
vn 0.377110 0.149085 -0.914091
vn 0.027504 0.992081 -0.122555
vn -0.261009 0.726763 0.635365
vn -0.332485 0.492546 0.804271
vn 0.663548 -0.410791 -0.625264
vn 0.712664 0.073724 -0.697621
vn 0.099727 0.987509 -0.121984
vn -0.487319 0.723756 0.488567
vn -0.615242 0.492602 0.615484
vn 0.880028 -0.332907 -0.338709
vn 0.917276 0.167113 -0.361493
vn 0.113586 0.992365 -0.048070
vn -0.634149 0.727509 0.261888
vn -0.804126 0.492635 0.332704
vn 0.966689 -0.255739 0.010454
vn 0.967442 0.252962 0.008104
vn 0.093437 0.995624 0.001281
vn -0.682166 0.731197 -0.000343
vn -0.870322 0.492483 -0.000054
vn 0.893014 -0.256345 0.369882
vn 0.893437 0.255996 0.369102
vn 0.083879 0.995843 0.035508
vn -0.629722 0.731862 -0.260438
vn -0.803725 0.493370 -0.332584
vn 0.683407 -0.256730 0.683407
vn 0.683531 0.256068 0.683531
vn 0.064926 0.995776 0.064926
vn -0.481397 0.732471 -0.481397
vn -0.614804 0.493997 -0.614804
vn 0.369882 -0.256345 0.893014
vn 0.369102 0.255996 0.893437
vn 0.035507 0.995843 0.083879
vn -0.260438 0.731861 -0.629723
vn -0.332584 0.493370 -0.803725
vn -0.000000 -0.255753 0.966742
vn -0.000000 0.255443 0.966824
vn -0.000000 0.995754 0.092053
vn 0.000000 0.731306 -0.682049
vn 0.000000 0.492521 -0.870301
